top of page

CAROLCO I
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
UBICACION: CAROLCO 2DO SECTOR
CONSTRUCCION: 507.52 FRENTE: 12.60 FONDO: 19.00
TERRENO: 331.95 ESQUINA
PLANTAS: 3
bottom of page
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
UBICACION: CAROLCO 2DO SECTOR
CONSTRUCCION: 507.52 FRENTE: 12.60 FONDO: 19.00
TERRENO: 331.95 ESQUINA
PLANTAS: 3